![]() |
| 苏州市2005年第二期药品政府采购(集中招标采购)中标药品零售价格备案表 | ||||||||
| 执行时间:二OO五年十二月一日 | ||||||||
| 序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 材质 | 规格与包装 | 单位 | 零售价格 | 生产企业 |
| 1 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 甘舒霖30R | 混悬针剂 | 空 | 10ml:400IU×1 | 支 | 58.2 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 2 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 甘舒霖30R | 混悬针剂 | 笔芯 | 3ml:300IU×1 | 支 | 58.2 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 3 | L-谷氨酰胺胶囊 | 自维 | 胶囊剂 | 空 | 0.25g×20 | 盒 | 34.2 | 江苏神华药业有限公司 |
| 4 | L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 1.0g:0.15g(按L-赖氨酸盐酸盐计)×15 | 盒 | 22.6 | 上海衡山药业有限公司 |
| 5 | L-赖氨酸盐酸盐颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 1.0g:0.15g(按L-赖氨酸盐酸盐计)×15 | 盒 | 22.6 | 广西南宁邕江药业有限公司 |
| 6 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 100ml:20g×1 | 瓶 | 195 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
| 7 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 100ml:20g×1 | 瓶 | 220 | 哈尔滨三联药业有限公司 |
| 8 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 50ml:10g×1 | 瓶 | 124 | 哈尔滨三联药业有限公司 |
| 9 | 阿苯达唑片 | 无 | 素片 | 空 | 0.2g×10 | 盒 | 3.2 | 浙江万马药业有限公司 |
| 10 | 阿苯达唑片(薄膜衣) | 史克肠虫清 | 薄膜衣片 | 空 | 0.2g×10 | 盒 | 12.5 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 11 | 阿达帕林凝胶 | 达芙文 | 凝胶剂 | 空 | 30g:30mg(0.1%)×1 | 支 | 71.0 | 法国高德美制药公司 |
| 12 | 阿德福韦酯片 | 代丁 | 素片 | 空 | 10mg×14 | 瓶 | 215 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
| 13 | 阿德福韦酯片 | 贺维力 | 素片 | 空 | 10mg×14 | 瓶 | 298 | 葛兰素史克(天津)有限公司 |
| 14 | 阿法骨化醇胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.5μg×8 | 盒 | 39.5 | 内蒙古康源药业有限公司 |
| 15 | 阿法骨化醇胶丸 | 依安凡 | 软胶囊剂(胶丸) | 空 | 0.25μg×10 | 盒 | 24.0 | 丹麦利奥制药有限公司(LeoPharmaceuticalProducts) |
| 16 | 阿法骨化醇胶丸 | 延迪诺 | 软胶囊剂(胶丸) | 空 | 0.25μg×20 | 盒 | 41.1 | 上海信谊延安药业有限公司 |
| 17 | 阿法骨化醇软胶囊 | 阿法迪三 | 软胶囊剂(胶丸) | 空 | 0.25μg×20 | 盒 | 63.6 | 以色列梯瓦制药工业有限公司(昆明贝克诺顿分装) |
| 18 | 阿归养血颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 10g×12 | 盒 | 25.0 | 江西南大博仕制药有限公司 |
| 19 | 阿胶 | 无 | 胶剂 | 金属管 | 500g×1 | 盒 | 87.8 | 山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司 |
| 20 | 阿卡波糖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 50mg×30 | 盒 | 64.7 | 四川宝光药业股份有限公司 |
| 21 | 阿卡波糖片 | 卡博平 | 素片 | 空 | 50mg×30 | 盒 | 62.4 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 22 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 素片 | 空 | 50mg×30 | 盒 | 80.5 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 23 | 阿拉坦五味丸(水丸) | 无 | 水丸 | 空 | 2g/10粒×60 | 盒 | 33.8 | 内蒙古蒙药股份有限公司 |
| 24 | 阿立哌唑片(薄膜衣) | 博思清 | 薄膜衣片 | 空 | 5mg×20 | 盒 | 64.7 | 成都大西南制药股份有限公司 |
| 25 | 阿仑膦酸钠片 | 天可 | 素片 | 空 | 10mg×6 | 盒 | 33.5 | 海南曼克星制药厂 |
| 26 | 阿仑膦酸钠片 | 福善美 | 素片 | 空 | 70mg×1 | 盒 | 87.9 | 意大利默沙东MerckSharpDohme(杭州默沙东分装) |
| 27 | 阿米卡星滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 空 | 8ml:20mg×1 | 支 | 8.8 | 四川方向药业有限责任公司 |
| 28 | 阿米卡星洗剂 | 无 | 洗剂 | 空 | 10ml:25mg×1 | 瓶 | 16.5 | 四川方向药业有限责任公司 |
| 29 | 阿米卡星洗剂 | 无 | 洗剂 | 空 | 50ml:0.125g×1 | 瓶 | 32.2 | 四川方向药业有限责任公司 |
| 30 | 阿那曲唑片 | 瑞婷 | 素片 | 空 | 1mg×14 | 盒 | 218 | 重庆华邦制药股份有限公司 |
| 31 | 阿那曲唑片(薄膜衣) | 艾达 | 薄膜衣片 | 空 | 1mg×14 | 盒 | 216 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 32 | 阿那曲唑片(薄膜衣) | 瑞宁得 | 薄膜衣片 | 空 | 1mg×14 | 盒 | 706 | 美国捷利康有限公司ZenecaPharmaceuticals |
| 33 | 阿娜尔妇洁液 | 无 | 洗剂 | 空 | 150ml×1 | 瓶 | 24.6 | 陕西海天制药有限公司 |
| 34 | 阿尼西坦分散片 | 顺坦 | 分散片 | 空 | 0.1g×30 | 盒 | 33.3 | 西安海欣制药有限公司 |
| 35 | 阿司咪唑片 | 息斯敏 | 素片 | 空 | 3mg×30 | 盒 | 17.3 | 西安杨森制药有限公司 |
| 36 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 肠溶片 | 空 | 0.1g×30 | 盒 | 17.6 | 德国拜耳(BayerBitterfeldGmbH) |
| 37 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 空 | 0.3g×100 | 瓶 | 3.9 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
| 38 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 空 | 0.3g×1000 | 瓶 | 22.0 | 香港九华华源集团滁州药业有限公司 |
| 39 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 空 | 25mg×100 | 瓶 | 1.2 | 济南永宁制药股份有限公司 |
| 40 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 空 | 25mg×60 | 盒 | 2.9 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 |
| 41 | 阿司匹林肠溶微粒胶囊 | 伯基 | 肠溶胶囊 | 空 | 0.1g×10 | 盒 | 13.8 | 永信药品工业(昆山)有限公司 |
| 42 | 阿司匹林咀嚼片 | 安尼妥 | 咀嚼片 | 空 | 81mg×24 | 盒 | 22.0 | 正安医药(天津)有限公司 |
| 43 | 阿司匹林泡腾片 | 巴米尔 | 泡腾片 | 空 | 0.1g×20 | 盒 | 7.5 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 44 | 阿司匹林泡腾片 | 巴米尔 | 泡腾片 | 空 | 0.5g×10 | 盒 | 5.9 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 45 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 必兰 | 注射液 | 空 | 1.7ml:盐酸阿替卡因68mg与酒石酸肾上腺素17μg(以肾上腺素计)×1 | 支 | 9.1 | 法国碧兰公司(produitsdentairespierrerolland) |
| 46 | 阿维A胶囊 | 方希 | 胶囊剂 | 空 | 10mg×30 | 盒 | 64.7 | 重庆华邦制药股份有限公司 |
| 47 | 阿维A胶囊 | 新体卡松 | 胶囊剂 | 空 | 10mg×30 | 盒 | 558 | 英国RocheProductsLtd. |
| 48 | 阿魏酸哌嗪片 | 保肾康 | 素片 | 空 | 50mg×50 | 盒 | 13.7 | 湖南康普制药有限公司 |
| 49 | 阿魏酸哌嗪片 | 保肾康 | 素片 | 空 | 50mg×50 | 盒 | 18.1 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
| 50 | 阿西美辛缓释胶囊 | 无 | 缓释胶囊 | 空 | 90mg×10 | 盒 | 35.6 | 石家庄制药集团欧意药业有限公司 |
| 51 | 阿昔洛韦滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 空 | 8ml:8mg(0.1%)×1 | 支 | 0.69 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 |
| 52 | 阿昔洛韦滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 空 | 8ml:8mg(0.1%)×1 | 支 | 1.6 | 无锡山禾药业股份有限公司 |
| 53 | 阿昔洛韦软膏 | 无 | 软膏剂 | 空 | 10g:0.3g(3%)×1 | 支 | 1.4 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司制造分公司 |
| 54 | 阿昔洛韦软膏 | 无 | 软膏剂 | 空 | 10g:0.3g(3%)×1 | 支 | 3.2 | 上海通用药业股份有限公司 |
| 55 | 艾迪注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml×1 | 支 | 41.8 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
| 56 | 艾叶油软胶囊 | 无 | 软胶囊剂(胶丸) | 空 | 0.18g×24 | 盒 | 18.2 | 海南海神同洲制药有限公司 |
| 57 | 爱普列特片 | 无 | 素片 | 空 | 5mg×10 | 盒 | 41.0 | 江苏联环药业股份有限公司 |
| 58 | 安多霖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.32g×24 | 盒 | 135 | 福州阿多拉制药有限公司 |
| 59 | 安宫牛黄胶囊(天然牛黄) | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.4g×6 | 盒 | 39.0 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 60 | 安宫牛黄丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 空 | 3.0g×1 | 盒 | 125 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
| 61 | 安坤胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.45g×24 | 盒 | 31.2 | 西安太极药业有限公司 |
| 62 | 安乐片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 空 | /×36 | 盒 | 24.7 | 湖南德海制药有限公司 |
| 63 | 安乐片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 空 | 0.3g×48 | 盒 | 28.0 | 唐山市龙山药业有限公司 |
| 64 | 安络痛片(薄膜衣) | 安络痛片 | 薄膜衣片 | 空 | 0.21g(小片)×24 | 盒 | 32.0 | 山西康欣药业有限公司 |
| 65 | 安络痛片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 空 | 0.21g(小片)×24 | 盒 | 32.8 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
| 66 | 安络痛片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 空 | 0.42g(大片)×24 | 盒 | 55.9 | 山西康欣药业有限公司 |
| 67 | 安络痛片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 空 | /×18 | 盒 | 34.6 | 山东仙河药业有限公司 |
| 68 | 安络痛片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 空 | 0.1g×100 | 瓶 | 11.0 | 福建省三明天泰制药有限公司 |
| 69 | 安乃近片 | 无 | 素片 | 空 | 0.5g×100 | 盒 | 4.8 | 开封制药(集团)有限公司 |
| 70 | 安乃近片 | 无 | 素片 | 空 | 0.5g×24 | 盒 | 2.3 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 |
| 71 | 安乃近注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml:0.5g×1 | 支 | 0.17 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
| 72 | 安乃近注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml:0.5g×1 | 支 | 0.11 | 徐州莱恩药业有限公司 |
| 73 | 安神补脑液 | 无 | 合剂(含口服液) | 空 | 10ml×10 | 盒 | 14.3 | 山东鲁南厚普制药有限公司 |
| 74 | 安神补心片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 空 | 0.32g×36 | 盒 | 25.1 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 |
| 75 | 安神补心片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 空 | 0.32g×45 | 盒 | 31.2 | 吉林百姓堂药业有限公司 |
| 76 | 安神补心丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 空 | 2g/15丸×300 | 盒 | 8.8 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
| 77 | 安神补心丸(糖衣丸) | 无 | 糖衣丸 | 空 | 2g/15丸×300 | 盒 | 8.4 | 上海和黄药业有限公司 |
| 78 | 安神胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.25g×24 | 盒 | 12.4 | 长春晨光药业有限责任公司 |
| 79 | 安替可胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.22g×12 | 板 | 55.9 | 长春海王生物制药有限责任公司 |
| 80 | 安胃颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 4g×12 | 盒 | 35.4 | 四川新一康制药有限公司 |
| 81 | 安胃疡胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.2g×24 | 盒 | 35.3 | 惠州九惠制药厂 |
| 82 | 安中片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 空 | 0.52g×18 | 盒 | 23.2 | 广州嘉禾制药有限公司 |
| 83 | 氨苯蝶啶片 | 无 | 素片 | 空 | 50mg×100 | 瓶 | 5.2 | 山东省莒南制药厂 |
| 84 | 氨苯蝶啶片 | 无 | 素片 | 空 | 50mg×100 | 盒 | 5.3 | 江苏永大药业有限公司 |
| 85 | 氨茶碱片 | 无 | 素片 | 空 | 0.1g×100 | 盒 | 2.4 | 上海衡山药业有限公司 |
| 86 | 氨茶碱片 | 无 | 素片 | 空 | 0.1g×100 | 瓶 | 1.7 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
| 87 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml:0.25g×1 | 支 | 0.84 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
| 88 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml:0.25g×1 | 支 | 0.35 | 常州兰陵制药有限公司 |
| 89 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml:0.25g×1 | 支 | 0.15 | 扬州中宝制药有限公司 |
| 90 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml:0.25g×1 | 支 | 0.18 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
| 91 | 氨碘肽滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 空 | 5ml×2 | 盒 | 14.8 | 江苏克胜药业有限公司 |
| 92 | 氨碘肽注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml×1 | 支 | 10.0 | 杭州国光药业有限公司 |
| 93 | 氨酚比林注射液 | 通力克 | 注射液 | 空 | 2ml×1 | 支 | 17.0 | 郑州羚锐制药有限公司 |
| 94 | 氨酚比林注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml×1 | 支 | 13.7 | 福建古田药业有限公司 |
| 95 | 氨酚咖黄烷胺片 | 无 | 素片 | 空 | 复方×12 | 盒 | 10.2 | 吉林精优长白山药业有限公司 |
| 96 | 氨酚氯宗分散片 | 鲁南贝特 | 分散片 | 空 | 对乙酰氨基酚0.15g,氯唑沙宗0.125g×24 | 盒 | 20.0 | 山东鲁南贝特制药有限公司 |
| 97 | 氨酚羟考酮片 | 泰勒宁 | 素片 | 空 | 5mg盐酸羟考酮+325mg对乙酰氨基酚×10 | 盒 | 61.0 | 美国马林克罗制药公司MALLINCKRODTINC |
| 98 | 氨酚曲麻片(异型薄膜衣) | 联邦菲迪乐 | 薄膜衣片 | 空 | /×12 | 盒 | 14.4 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
| 99 | 氨酚曲马多片(薄膜衣) | 及通安 | 薄膜衣片 | 空 | 37.5mg/325mg×10 | 盒 | 39.4 | 西安杨森制药有限公司 |
| 100 | 氨酚伪麻那敏片(II)(薄膜衣) | 海王银得菲 | 薄膜衣片 | 空 | 0.325g(以对乙酰氨基酚计)×10 | 盒 | 12.3 | 深圳海王药业有限公司 |
| 101 | 氨酚伪麻片 | 无 | 素片 | 空 | 0.5g(以对乙酰氨基酚计)×12 | 盒 | 13.8 | 深圳南方盈信制药有限公司 |
| 102 | 氨酚异丙嗪注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml:0.15g(以对乙酰氨基酚计)×1 | 支 | 16.0 | 山东潍坊制药厂有限公司 |
| 103 | 氨基己酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml:2.0g×1 | 支 | 1.1 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
| 104 | 氨基己酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml:2.0g×1 | 支 | 0.68 | 无锡市第七制药有限公司 |
| 105 | 氨基酸葡萄糖注射液 | 克灵麦 | 注射液 | 空 | 5.5%+15%2000ml/袋×1 | 袋 | 312 | 英国BaxterHealthcareLtd |
| 106 | 氨甲苯酸片 | 无 | 素片 | 空 | 0.25g×100 | 盒 | 18.2 | 国营张家港市制药厂 |
| 107 | 氨甲苯酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml:0.1g×1 | 支 | 1.2 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
| 108 | 氨甲苯酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 10ml:0.1g×1 | 支 | 0.28 | 国营张家港市制药厂 |
| 109 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 贝瑞宁 | 注射液 | 空 | 100ml:0.5g×1 | 瓶 | 35.1 | 重庆莱美药业有限公司 |
| 110 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 捷凝 | 注射液 | 空 | 100ml:0.5g×1 | 瓶 | 45.8 | 长春天诚药业有限公司 |
| 111 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 贝瑞宁 | 注射液 | 空 | 100ml:1g×1 | 瓶 | 58.5 | 重庆莱美药业有限公司 |
| 112 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 安瓿 | 2ml:0.2g×1 | 支 | 13.6 | 山西普德药业有限公司 |
| 113 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml:0.2g×1 | 支 | 10.9 | 徐州莱恩药业有限公司 |
| 114 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 5ml:0.25g×1 | 支 | 12.7 | 武汉爱民制药厂 |
| 115 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 5ml:0.25g×1 | 支 | 11.0 | 诺氏制药(吉林)有限公司 |
| 116 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 5ml:0.5g×1 | 支 | 19.8 | 海口康力元制药有限公司 |
| 117 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 5ml:0.5g×1 | 支 | 19.5 | 徐州莱恩药业有限公司 |
| 118 | 氨咖黄敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计)×10 | 板 | 0.69 | 苏州第三制药厂有限责任公司 |
| 119 | 氨咖黄敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计)×10 | 板 | 0.55 | 金陵药业股份有限公司利民制药厂 |
| 120 | 氨咖黄敏片 | 无 | 素片 | 空 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计)×12 | 盒 | 9.8 | 深圳海王药业有限公司 |
| 121 | 氨咖愈敏溶液 | ?德 | 口服溶液剂 | 空 | 100ml×1 | 瓶 | 13.1 | 贵州泛德制药有限公司 |
| 122 | 氨酪酸片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 空 | 0.25g×100 | 瓶 | 10.5 | 上海黄海制药有限责任公司 |
| 123 | 氨酪酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 5ml:1g×1 | 支 | 35.1 | 海南豪创药业有限公司 |
| 124 | 氨酪酸注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 5ml:1g×1 | 支 | 34.8 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| 125 | 氨糖美辛肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 空 | 吲哚美辛25mg,盐酸氨基葡萄糖75mg×30 | 瓶 | 16.0 | 广东逸舒制药有限公司 |
| 126 | 氨糖美辛肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 空 | 吲哚美辛25mg,盐酸氨基葡萄糖75mg×40 | 盒 | 19.8 | 浙江海力生制药有限公司 |
| 127 | 氨溴特罗口服液 | 易坦静 | 口服溶液剂 | 空 | 100ml:盐酸氨溴索150mg与盐酸克仑特罗0.1mg×1 | 瓶 | 32.7 | 北京韩美药品有限公司 |
| 128 | 奥氮平片(薄膜衣) | 悉敏 | 薄膜衣片 | 空 | 5mg×28 | 盒 | 376 | 常州华生制药有限公司 |
| 129 | 奥氮平片(糖衣) | 再普乐 | 糖衣片 | 空 | 10mg×7 | 盒 | 393 | 英国礼来 |
| 130 | 奥氮平片(糖衣) | 再普乐 | 糖衣片 | 空 | 5mg×28 | 盒 | 738 | 英国礼来 |
| 131 | 奥卡西平片(薄膜衣) | 曲莱 | 薄膜衣片 | 空 | 0.15g×50 | 盒 | 138 | 瑞士诺华制药有限公司 |
| 132 | 奥卡西平片(薄膜衣) | 仁澳 | 薄膜衣片 | 空 | 0.3g×30 | 盒 | 118 | 北京四环制药有限公司 |
| 133 | 奥卡西平片(薄膜衣) | 曲莱 | 薄膜衣片 | 空 | 0.3g×50 | 盒 | 249 | 瑞士诺华制药有限公司 |
| 134 | 奥拉西坦胶囊 | 欧来宁 | 胶囊剂 | 空 | 0.4g×24 | 瓶 | 146 | 石家庄制药集团欧意药业有限公司 |
| 135 | 奥拉西坦注射液 | 倍清星 | 注射液 | 空 | 5ml:1g×1 | 支 | 89.7 | 广东世信药业有限公司 |
| 136 | 奥沙利铂甘露醇注射液 | 佳乐同泰 | 注射液 | 空 | 100ml:0.1g:5.1g×1 | 瓶 | 1047 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
| 137 | 奥沙利铂注射液 | 艾恒 | 注射液 | 空 | 100ml:0.1g×1 | 瓶 | 1106 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 138 | 奥沙利铂注射液 | 艾克博康 | 注射液 | 空 | 20ml:40mg×1 | 支 | 506 | 深圳海王药业有限公司 |
| 139 | 奥沙普秦肠溶片 | 诺松 | 肠溶片 | 空 | 0.2g×8 | 盒 | 15.6 | 湖北百科亨迪药业有限公司 |
| 140 | 奥沙普秦胶囊 | 鲁明奥欣 | 胶囊剂 | 空 | 0.2g×8 | 盒 | 18.7 | 山东省莒南制药厂 |
| 141 | 奥沙西泮片 | 无 | 素片 | 空 | 15mg×20 | 盒 | 76.5 | 北京益民药业有限公司 |
| 142 | 奥硝唑栓 | 亚洁 | 栓剂 | 空 | 0.5g×5 | 盒 | 35.9 | 哈尔滨誉衡药业有限公司 |
| 143 | 奥硝唑阴道泡腾片 | 圣诺康 | 阴道泡腾片 | 空 | 0.5g×4 | 盒 | 32.0 | 南京圣和药业有限公司 |
| 144 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 赐禾盈 | 注射液 | 非PVC膜 | 250ml:80mg×1 | 袋 | 90.0 | 广东神州制药有限公司 |
| 145 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 泰亚普昔 | 注射液 | 非PVC膜 | 250ml:80mg×1 | 袋 | 100 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 146 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 250ml:80mg×1 | 瓶 | 75.3 | 开开援生制药股份有限公司 |
| 147 | 奥扎格雷钠氯化钠注射液 | 齐铭雷奥 | 注射液 | 空 | 250ml:80mg×1 | 瓶 | 71.3 | 长春天诚药业有限公司 |
| 148 | 奥扎格雷钠葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 250ml:80mg×1 | 瓶 | 100 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 149 | 澳泰乐颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 5g×9 | 盒 | 40.9 | 吉林省力源药业股份有限公司 |
| 150 | 八宝五胆药墨 | 无 | 锭剂 | 空 | 1.5g×1 | 盒 | 64.7 | 安徽旌德药墨厂 |
| 151 | 八味秦皮丸(水丸) | 无 | 水丸 | 空 | 2.5g/10丸×12 | 盒 | 43.8 | 西藏自治区藏药厂 |
| 152 | 八珍胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.4g×24 | 盒 | 28.6 | 江西杏林白马药业有限公司 |
| 153 | 八珍颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 8g×14 | 盒 | 30.3 | 宁波立华制药有限公司 |
| 154 | 八珍益母胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.28g×30 | 瓶 | 22.1 | 江西南昌桑海制药厂 |
| 155 | 八正合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 空 | 200ml×1 | 瓶 | 33.8 | 陕西中医学院制药厂 |
| 156 | 八正合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 空 | 200ml×1 | 瓶 | 33.8 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 157 | 八正颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 2.2g×10 | 盒 | 38.7 | 海南海神同洲制药有限公司 |
| 158 | 八正颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 8g×6 | 盒 | 30.0 | 陕西东泰制药有限公司 |
| 159 | 八正颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 8g×6 | 盒 | 35.8 | 湖南方盛制药有限公司 |
| 160 | 巴戟口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 空 | 10ml×15 | 盒 | 70.4 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 161 | 巴柳氮钠片(薄膜衣) | 长欣宁 | 薄膜衣片 | 空 | 0.5g×18 | 盒 | 80.6 | 山西安特生物制药股份有限公司 |
| 162 | 巴氯芬片 | 无 | 素片 | 空 | 10mg×20 | 盒 | 46.2 | 云南铭鼎药业有限公司 |
| 163 | 巴氯芬片 | 郝智 | 素片 | 空 | 10mg×20 | 盒 | 54.3 | 卫达化学制药股份有限公司 |
| 164 | 巴氯芬片 | 力奥来素 | 素片 | 空 | 10mg×30 | 盒 | 121 | 意大利诺华制药有限公司(北京诺华分装) |
| 165 | 巴曲酶注射液 | 东菱迪芙 | 注射液 | 空 | 0.5ml:5BU×1 | 支 | 329 | 北京托毕西药业有限公司 |
| 166 | 巴特日七味丸(水丸) | 无 | 水丸 | 空 | 2g/10粒×60 | 盒 | 34.8 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 |
| 167 | 巴特日七味丸(水丸) | 无 | 水丸 | 空 | 2g/10粒×60 | 盒 | 27.2 | 内蒙古大唐药业有限公司 |
| 168 | 白癜风丸(浓缩水丸) | 无 | 浓缩丸 | 空 | 2g/10丸×90 | 盒 | 54.6 | 山西正元盛邦制药有限公司 |
| 169 | 白花蛇舌草注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml×1 | 支 | 13.7 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
| 170 | 白花蛇舌草注射液 | 无 | 注射液 | 空 | 2ml×1 | 支 | 13.7 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 |
| 171 | 白花油 | 无 | 油剂 | 空 | 5ml×1 | 瓶 | 1.9 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
| 172 | 白及糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 空 | 100ml×1 | 瓶 | 28.6 | 重庆希尔安药业有限公司 |
| 173 | 白葡萄球菌片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 空 | 40mg×100 | 瓶 | 2.0 | 江苏神华药业有限公司 |
| 174 | 白芍总苷胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.3g×36 | 盒 | 55.9 | 宁波立华制药有限公司 |
| 175 | 白消安片(薄膜衣) | 马利兰 | 薄膜衣片 | 空 | 2mg×100 | 盒 | 264 | 英国葛兰素史克有限公司 |
| 176 | 百艾洗液 | 无 | 洗剂 | 空 | 200ml×1 | 瓶 | 25.8 | 湖南守护神制药有限公司 |
| 177 | 百宝丹胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.25g×16 | 盒 | 33.8 | 昆明中药厂有限公司 |
| 178 | 百合固金口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 空 | 10ml×10 | 盒 | 31.0 | 内蒙古佳合药业有限公司 |
| 179 | 百合固金口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 空 | 10ml×10 | 盒 | 17.4 | 杭州天目山药业股份有限公司 |
| 180 | 百咳静颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 空 | 1g×16 | 盒 | 23.8 | 湖北清大药业科技有限公司 |
| 181 | 百咳静糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 空 | 120ml×1 | 瓶 | 15.3 | 新乡佐今明制药股份有限公司 |
| 182 | 百乐眠胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 空 | 0.27g×24 | 盒 | 50.7 | 扬子江药业集团有限公司 |
